filter:blur();
CSSの書き方
filter:blur(add= ,direction= ,strength= );
| CSSの詳細情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロパティ名 | filter:blur(); | 読み方 | フィルター・ブラー | ||
| 初期値 | add=false(0)/direction=0/strength=5 | 意味 | ぶれさせる | ||
| 値 | カラー指定/数値/キーワード | ||||
| 対象 | body/button/div/img/input/marquee/span/table/td/textarea/tfoot/th/thead/tr ※ただし、spanとdiv要素は「width」、「height」プロパティが指定されているか、「position:absolute;」が指定されていなければならない。 |
||||
| CSSレベル | IE独自 | 対応ブラウザ | Windows | MAC | |
| 継承 | する | IE 5.0以上 | — | ||
解説
「filter:blur();」は対象をぶれさせるフィルターです。
各項目と設定については以下の表をご覧ください。
なお、設定項目の一部は省略できます。
| 設定項目 | 内容 | 値 |
|---|---|---|
| add | 元の要素を重ねるかどうか | trueまたは1:重ねる falseまたは0:重ねない |
| direction | ぶれの方向 | 0〜360までの整数。時計回りの角度を指定 |
| strength | ぶれの強さ | 1〜255までの整数 |
CSS/HTMLサンプル
img { filter:blur(add=true ,direction=270 ,strength=5) ; }
blurフィルターをIMG要素に サンプル

