filter:wave();
CSSの書き方
filter:wave(add= ,freq= ,lightstrength= ,phase= ,strength= );
| CSSの詳細情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロパティ名 | filter:wave(); | 読み方 | フィルター・ウェーブ | ||
| 初期値 | add=false(0)/freq=3/lightstrength=100/phase=0/strength=5 | 意味 | 歪みを与える | ||
| 値 | 数値/キーワード | ||||
| 対象 | body/button/div/img/input/marquee/span/table/td/textarea/tfoot/th/thead/tr ※ただし、spanとdiv要素は「width」、「height」プロパティが指定されているか、「position:absolute;」が指定されていなければならない。 |
||||
| CSSレベル | IE独自 | 対応ブラウザ | Windows | MAC | |
| 継承 | する | IE 5.0以上 | — | ||
解説
「filter:wave();」は対象を歪まさせるフィルターです。
各項目と設定については以下の表をご覧ください。
なお、設定項目の一部は省略できます。
| 設定項目 | 内容 | 値 |
|---|---|---|
| add | 元の要素を重ねるかどうか | trueまたは1:重ねる falseまたは0:重ねない |
| freq | ゆがみの波の数 | 0〜の整数 |
| lightstrength | ゆがみの波に当たる光の強さ | 0〜100までの整数(0は照明ゼロ、100は照明度最高) |
| phase | ゆがみの波の開始点 | 0〜100までの整数 |
| strength | 歪み(波の揺れ具合)の強さ | 1〜の整数 |
CSS/HTMLサンプル
img { filter:wave(add=false ,freq=4 ,lightstrength=40 ,strengh=7) ; }
waveフィルターをIMG要素に サンプル

